|
EL-570JANコード:4543085070194
TAISコード:00084-000111 |
---|---|
外観 | |
全長 | 1,255mm |
全高 | 1,180~2,030mm |
底座高度 | 58mm |
往上吊時之最高位置(至吊環之部位) | 1,650mm(120kg負荷時) |
往上吊時之最低位置(至吊環之部位) | 335mm(120kg負荷時) |
上昇時間 | 約50秒(120kg負荷時) |
下降時間 | 約40秒(120kg負荷時) |
重量 | 50kg |
耐荷重 | 120kg |
滑輪徑 | 前輪50mm・後輪100mm |
主要材質 | 鋼製 |
付属品 | |
充電器,附電池
バッテリー仕様(24V・2.9Ah)
AC100V/フル充電約12時間 90kg負荷で50回昇降可 |